詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 清洗液類型 | 液態 |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | W612*D750*H685mm | 加熱功率 | 4KW/9KWW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 腔體容積 | 126L |
價格區間 | 10萬-30萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
喜瓶者DNA器具實驗室洗瓶機Moment-A/FA基本參數 | ||
型號 | Moment-A | Moment-FA |
電源 | 220V/380V | 220V/380V |
不銹鋼材質(內/外) | 316L/304 | 316L/304 |
總功率 | 5KW/10KW | 5KW/11KW |
加熱功率 | 4KW/9KW | 4KW/9KW |
烘干功率 | N/A | ≥1KW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 50-95℃ |
清洗腔容積 | ≥126L | ≥126L |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 |
清洗層數 | 1 | 1 |
泵清洗流速 | ≥320L/min | ≥320L/min |
重量 | ||
外形尺寸(高寬深) | W612*D750*H685mm +底腳10-24mm可調 | W612*D750*H685mm +底腳10-24mm可調 |
喜瓶者DNA器具實驗室洗瓶機Moment-A/FA功能參數 | ||
壓模成型 | Y | Y |
裝載方式 | 前開式 | 前開式 |
ITL感應自動門 | Y | Y |
ICA模塊 | Y | Y |
蠕動泵 | ≥2 | ≥2 |
冷凝裝置 | Y | Y |
自定義程序 | Y | Y |
OLED屏 | Y | Y |
RS232打印接口 | Y | Y |
電導率監測 | opt | opt |
物聯網模塊 | opt | opt |
訂購信息
貨號 | 型號 | 描述 | 說明 |
M1001 | Moment-A | 清洗主機一臺 模組籃筐一個 剪刀清洗架兩個 鑷子清洗筐一個 | 臺上式 單層籃架 316L材質 |
M1002 | Moment-FA | 清洗烘干主機一臺 模組籃筐一個 剪刀清洗架兩個 鑷子清洗筐一個 | 臺上式 單層籃架 清洗烘干一體 316L材質 |
MG5013 | AL | 堿性助劑 | 5L/桶 |
MG5014 | ANL | 酸性助劑 | 5L/桶 |
MG5015 | M-901 | 開瓶器 | 塑料 |
產品咨詢