詳細介紹
品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液類型 | 酸堿/液態 |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | W612*D750*H830mm | 加熱功率 | 4K/9KW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 腔體容積 | 170L |
價格區間 | 10萬-30萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 農業,地礦,建材,交通,汽車 |
洗瓶機Glory-2/F2實驗室器皿清洗機基本參數 | ||
型號 | Glory-2 | Glory-F2 |
電源 | 220V/380V | 220V/380V |
不銹鋼材質(內/外) | 316L/304 | 316L/304 |
總功率 | 4KW/10KW | 5KW/11KW |
加熱功率 | 3KW/9KW | 3KW/9KW |
烘干功率 | N/A | 2KW |
清洗溫度 | 50-93℃ | 50-93℃ |
清洗腔容積 | ≥170L | ≥170L |
清洗程序 | ≥35 | ≥35 |
清洗層數 | 2(培養皿3層) | 2(培養皿3層) |
泵清洗流速 | ≥500L/min | ≥500L/min |
重量 | ||
外形尺寸(高寬深) | W612*D750*H830mm +底腳10-24mm可調 | W612*D750*H830mm +底腳10-24mm可調 |
洗瓶機Glory-2/F2實驗室器皿清洗機功能參數 | ||
壓模成型 | Y | Y |
裝載方式 | 前開式 | 前開式 |
ITL感應自動門 | Y | Y |
ICA模塊 | Y | Y |
蠕動泵 | ≥2 | ≥2 |
冷凝裝置 | Y | Y |
自定義程序 | Y | Y |
OLED屏 | Y | Y |
RS232打印接口 | Y | Y |
電導率監測 | opt | opt |
物聯網模塊 | opt | opt |
訂購信息
貨號 | 產品名稱 | 型號 | 描述 |
GW3000G2 | 實驗室器皿清洗機 | Glory-2 | 加熱功率:4KW,自然涼干 |
GW9000G2 | 實驗室器皿清洗機 | Glory-2 | 加熱功率:9KW,自然涼干 |
GW3000GF2 | 實驗室器皿清洗機 | Glory-F2 | 加熱功率:4KW,帶熱風烘干 |
GW9000GF2 | 實驗室器皿清洗機 | Glory-F2 | 加熱功率:9KW,帶熱風烘干 |
MG5013 | 堿性助劑 | AL | 5L/桶 |
MG5014 | 酸性助劑 | ANL | 5L/桶 |
MG5015 | 開瓶器 | M-901 | 塑料 |
產品咨詢